台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040656 | 11:40:00 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 115040655 | 11:35:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 115040654 | 11:30:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 115040653 | 11:25:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 115040652 | 11:20:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 115040651 | 11:15:00 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 115040650 | 11:10:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 115040649 | 11:05:00 | 6+5+5=16 | 大双 |
| 115040648 | 11:00:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 115040647 | 10:55:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 115040646 | 10:50:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 115040645 | 10:45:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 115040644 | 10:40:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 115040643 | 10:35:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 115040642 | 10:30:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 115040641 | 10:25:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 115040640 | 10:20:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 115040639 | 10:15:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 115040638 | 10:10:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 115040637 | 10:05:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
