当前游戏 新加坡28算法3 算法 单双
第 26242566 期开奖还有 分 秒
4 + 8 + 6=18
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242566 | 10:34:00 | - | 单 | null |
| 26242565 | 10:30:30 | 4 + 8 + 6=18 | 双 | 对 |
| 26242564 | 10:27:00 | 6 + 7 + 2=15 | 单 | 对 |
| 26242563 | 10:23:30 | 6 + 4 + 3=13 | 双 | 错 |
| 26242562 | 10:20:00 | 7 + 6 + 3=16 | 双 | 对 |
| 26242561 | 10:16:30 | 1 + 3 + 5=09 | 单 | 对 |
| 26242560 | 10:13:00 | 7 + 1 + 8=16 | 单 | 错 |
| 26242559 | 10:09:30 | 5 + 5 + 6=16 | 双 | 对 |
| 26242558 | 10:06:00 | 7 + 1 + 8=16 | 双 | 对 |
| 26242557 | 10:02:30 | 3 + 4 + 3=10 | 单 | 错 |
| 26242556 | 09:59:00 | 4 + 2 + 6=12 | 单 | 错 |
| 26242555 | 09:55:30 | 0 + 0 + 3=03 | 双 | 错 |
| 26242554 | 09:52:00 | 6 + 7 + 2=15 | 单 | 对 |
| 26242553 | 09:48:30 | 7 + 1 + 8=16 | 单 | 错 |
| 26242552 | 09:45:00 | 9 + 6 + 1=16 | 单 | 错 |
| 26242551 | 09:41:30 | 1 + 0 + 8=09 | 双 | 错 |
| 26242550 | 09:38:00 | 4 + 6 + 4=14 | 单 | 错 |
| 26242549 | 09:34:30 | 3 + 0 + 7=10 | 双 | 对 |
| 26242548 | 09:31:00 | 0 + 6 + 6=12 | 单 | 错 |
| 26242547 | 09:27:30 | 2 + 5 + 5=12 | 单 | 错 |
